台湾海峡及其邻近海域海洋科学文献目录 1902-1994

  • Main
  • 台湾海峡及其邻近海域海洋科学文献目录 1902-1994

台湾海峡及其邻近海域海洋科学文献目录 1902-1994

国家海洋局第三海洋研究所编, 国家海洋局第三海洋研究所 = A bibliography of Taiwan Strait marine science, 1902-1994 / Third Institute of Oceanography State Oceanic Administration, 国家海洋局第三海洋研究所 (China), 国家海洋局第三海洋研究所编, 国家海洋局第三海洋研究所, 国家海洋局第三海洋研究所[编, 國家海洋局
이 책이 얼마나 마음에 드셨습니까?
파일의 품질이 어떻습니까?
책의 품질을 평가하시려면 책을 다운로드하시기 바랍니다
다운로드된 파일들의 품질이 어떻습니까?
1 (p0-1): 目次
1 (p0-2): 1.综论
1 (p0-3): 1.1 综合调查报告与书藉
5 (p0-4): 1.2 新技术应用
6 (p0-5): 2.海洋地质
6 (p0-6): 2.1 综合及基岩地质
7 (p0-7): 2.2 构造、地球物理
11 (p0-8): 2.3 第四纪地质
14 (p0-9): 2.4 地形地貌
16 (p0-10): 2.5 沉积
18 (p0-11): 2.6 资源与环境
20 (p0-12): 3.海洋物理
20 (p0-13): 3.1 气象
21 (p0-14): 3.2 环流、黑潮、上升流
21 (p0-15): 3.2.1 环流
24 (p0-16): 3.2.2 黑潮
25 (p0-17): 3.2.3 上升流
26 (p0-18): 3.3 水文
28 (p0-19): 3.4 波浪与潮汐
30 (p0-20): 3.5 声光电
31 (p0-21): 4.海洋化学
31 (p0-22): 4.1 水化学
34 (p0-23): 4.2 地球化学与生物地球化学
37 (p0-24): 4.3 放射化学
39 (p0-25): 5.海洋生物
39 (p0-26): 5.1 分类区系:
39 (p0-27): 5.1.1 分类综论
39 (p0-28): 5.1.2 硅藻
41 (p0-29): 5.1.3 海藻
42 (p0-30): 5.1.4 高等植物
42 (p0-31): 5.1.5 原生生物(有孔虫、纤毛虫···)
42 (p0-32): 5.1.6 珊瑚
44 (p0-33): 5.1.7 水母
44 (p0-34): 5.1.8 栉水母
44 (p0-35): 5.1.9 蠕虫(棘头虫、绦虫、吸虫、线虫)
45 (p0-36): 5.1.10 环节动物
46 (p0-37): 5.1.11 软体动物
47 (p0-38): 5.1.12 节肢动物
49 (p0-39): 5.1.14 棘皮动物
49 (p0-40): 5.1.13 苔藓和毛颚动物
50 (p0-41): 5.1.15 尾索和头索动物
50 (p0-42): 5.1.16 鱼
52 (p0-43): 5.1.17 爬行、鸟类和哺乳类
53 (p0-44): 5.2 生态:(不含鱼类)
53 (p0-45): 5.2.1 生态系
54 (p0-46): 5.2.2 浮游生物
58 (p0-47): 5.2.3 潮间带与底栖
60 (p0-48): 5.2.4 微生物
61 (p0-49): 5.2.5 生产力
62 (p0-50): 5.2.6 红树林与植被
63 (p0-51): 5.2.7 珊瑚礁
63 (p0-52): 5.2.8 赤潮
64 (p0-53): 5.2.9 污损与钻孔生物
65 (p0-54): 5.3 生物学(不含鱼类)
65 (p0-55): 5.3.1 腔肠
65 (p0-56): 5.3.2 多毛
66 (p0-57): 5.3.3 软体
66 (p0-58): 5.3.4 甲壳
68 (p0-59): 5.3.5 文昌鱼
70 (p0-60): 5.3.6 哺乳动物及其他
71 (p0-61): 6.鱼类与水产(不含分类)
71 (p0-62): 6.1 生态、生物学
71 (p0-63): 6.1.1 生态
74 (p0-64): 6.1.2 生物学一般
74 (p0-65): 6.1.3 种群
75 (p0-66): 6.1.4 生殖
76 (p0-67): 6.1.5 鱼卵、仔稚鱼和幼鱼
78 (p0-68): 6.1.7 食性
78 (p0-69): 6.1.6 年龄与生长
79 (p0-70): 6.1.8 鱼类生理生化
80 (p0-71): 6.2 水产资源
83 (p0-72): 6.3 捕捞
84 (p0-73): 6.4 养殖
87 (p0-74): 6.5 鱼礁与放流
89 (p0-75): 7.污染与环保
89 (p0-76): 7.1 污染物及毒性
92 (p0-77): 7.2 污染效应
95 (p0-78): 7.3 污染监测与环保
97 (p0-79): 主要参考期刊
년:
1995
판:
1995
출판사:
北京:海洋出版社
언어:
Chinese
ISBN 10:
7502740961
ISBN 13:
9787502740962
파일:
PDF, 4.66 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 1995
온라인으로 읽기
로의 변환이 실행 중입니다
로의 변환이 실패되었습니다

주로 사용되는 용어